注:所有交易统计信息均以合同网签作为数据,可能存在合同回退注销等情况,因此统计结果并不代表最终结果,仅供参考。
最近一周存量房销售情况
存量房不同用途销售情况统计表(今日)
指标名称 | 成交套数(套) | 成交面积(m2) | 成交均价(元/m2) | 成交总额(元) |
---|---|---|---|---|
住宅 | ||||
办公楼 | ||||
商业营业用房 | ||||
其他 | ||||
汇总 |
存量房不同套型销售情况统计表(今日)
指标名称 | 成交套数(套) | 成交面积(m2) | 成交均价(元/m2) | 成交总额(元) |
---|---|---|---|---|
≤60m² | ||||
60-80 m² | ||||
80-90 m² | ||||
90-100 m² | ||||
100-120 m² | ||||
120-144 m² | ||||
144-180 m² | ||||
>180 m² |
存量房不同价位销售情况统计表(今日)
价格 | 成交套数(套) | 成交面积(m2) | 成交均价(元/m2) | 成交总额(元) |
---|---|---|---|---|
≤1000元/m² | ||||
1000-1500元/ m² | ||||
1500-2000元/ m² | ||||
2000-2500元/ m² | ||||
2500-3000元/ m² | ||||
3000-4000元/ m² | ||||
4000-5000元/ m² | ||||
5000-6000元/ m² | ||||
6000-7000元/ m² | ||||
7000-8000元/ m² | ||||
8000-9000元/ m² | ||||
9000-10000元/ m² | ||||
10000-12000元/ m² | ||||
12000-15000元/ m² | ||||
>15000元/m² |